|

| 产地 | 美国 |
| 品牌 | AAT Bioquest |
| 货号 | 20588 |
| 用途 | 仅限科研 |
| 英文名称 | Cal Red™ R525/650 potassium salt |
| 包装规格 | 5x50 ug |
| 纯度 | 95% |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 12个月 |
| 是否进口 | 是 |
| Ex (nm) | - | Em (nm) | - |
| 分子量 | ~1000 | 溶剂 | Water |
| 存储条件 | 在零下15度以下保存, 避免光照 |
产品优势
低背景荧光:与Ca2?结合后显著增强荧光信号,能有效降低背景干扰,提高检测灵敏度。细胞内钙流检测是研究GPCR和钙通道活性的重要手段。在定量细胞内钙离子浓度时,比率荧光钙指示剂因其荧光比值与钙浓度直接相关,且不受细胞数量和染料负载浓度影响而备受青睐。